Реализуемые уровни образования: среднее профессиональное образование
Информация о местах осуществления образовательной деятельности: г. Невинномысск, бульвар Мира, д.24
Форма обучения: очная, заочная
Выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
Выписка из реестра лицензий
Перечень образовательных программ
Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредетации образовательной программы | Языки на которых осуществляется образование (обучение) | ||
очная форма | заочная форма | |||||
на базе основного общего | на базе среднего общего | на базе среднего общего | ||||
13.02.01 Тепловые электрические станции | среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский |
13.02.03 Электрические станции, сети и системы | среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский |
13.02.04 Гидроэлектро-энергетические установки | среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | — | бессрочно | русский |
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | — | бессрочно | русский |
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский |
09.02.07 Информационные системы и программирование | среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | — | бессрочно | русский |
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации
Отчет по научно- методической работе за 2023-2024 год
Информация о результатах приёма на 2024-2025 учебный год
Код | Наименование специальности/ направления подготовки |
Форма обучения |
Численность обучающихся, чел |
Средний балл аттестата студентов, принятых | |
За счёт бюджета РФ | За счёт средств физических и юридических лиц |
||||
13.02.01 | Тепловые электрические станции | очная | 25 | — | 3,7 |
очная | — | 2 | 3,8 | ||
заочная | — | — | — | ||
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | очная | 75 | — | 4,3 |
очная | — | 6 | 3,8 | ||
заочная | — | — | — | ||
13.02.04 | Гидроэлектроэнергетические установки | очная | 25 | — | 4,0 |
очная | — | 4 | 3,3 | ||
13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |
очная |
25 | — | 4,4 |
очная |
— | 2 | 3,7 | ||
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | очная | 75 | — | 3,7 |
очная | — | 1 | 3,3 | ||
заочная | — | — | — | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | ||||
очная | — | 26 | 4,0 |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на 01.11.2024 года
Код |
Наименование специальности/ |
Форма обучения |
Численность обучающихся, чел |
||||
Отчислено |
Зачислено |
||||||
переведено в другие |
по другим причинам |
переведено из других образова-тельных организаций |
восста-новлено | по другим причинам | |||
13.02.01 | Тепловые электрические станции | очная | 7 | 5 | 3 | — | 3 |
заочная | 2 | — | — | — | — | ||
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | очная | 5 | 4 | 5 | — | 3 |
заочная | — | 4 | 1 | 3 | 2 | ||
13.02.04 | Гидроэлектроэнергетические установки | очная | 3 | 4 | — | — | 2 |
13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |
очная | 3 | 1 | — | — | 1 |
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | очная | 12 | 9 | 6 | — | 5 |
заочная | — | — | — | — | 4 | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | — | — | — | — | — |
Информация о численности обучающихся на 01.11.2024
Код | Наименование специальности/ направления подготовки |
Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета |
за счёт бюджетов субъектов РФ | из них, являющихся иностранными гражданами | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | из них, являющихся иностранными гражданами | |||
13.02.01 | Тепловые электрические станции |
очная |
— | 93 | — | — | 5 | — |
заочная |
— | — | — | — | 6 | — | ||
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы |
очная |
— | 300 | 1 | — | 41 | — |
заочная |
— | — | — | — | 37 | — | ||
13.02.04 | Гидроэлектроэнергетические установки | очная | — | 94 | — | — | 10 | — |
13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |
очная | — | 97 | — | — | 7 | — |
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | очная | — | 292 | — | — | 15 | — |
заочная | — | — | — | — | 9 | — | ||
09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | — | 0 | — | — | 26 | — |
О трудоустройстве выпускников в виде численности трудоустроенных выпускников прошлого учебного года, освоивших образовательные программы среднего профессионального образования по каждой профессии, специальности