Реализуемые уровни образования: среднее профессиональное образование
Информация о местах осуществления образовательной деятельности: г. Невинномысск, бульвар Мира, д.24
Форма обучения: очная, заочная
Выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
Выписка из реестра лицензий
Перечень образовательных программ
Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредетации образовательной программы | Языки на которых осуществляется образование (обучение) | ||
очная форма | заочная форма | |||||
на базе основного общего | на базе среднего общего | на базе среднего общего | ||||
13.02.01 Тепловые электрические станции | среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | до 27 марта 2026 г | русский |
13.02.03 Электрические станции, сети и системы | среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | до 27 марта 2026 г | русский |
13.02.04 Гидроэлектро-энергетические установки | среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | — | до 27 марта 2026 г | русский |
13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | — | до 27 марта 2026 г | русский |
13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | до 27 марта 2026 г | русский |
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) | среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | — | до 27 марта 2026 г | русский |
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации
Отчет по научно- методической работе за 2021-2022 год
Информация о результатах приёма на 2022-2023 учебный год
Код | Наименование специальности/ направления подготовки |
Форма обучения |
Численность обучающихся, чел |
Средний балл аттестата студентов, принятых | |
За счёт бюджета РФ | За счёт средств физических и юридических лиц |
||||
13.02.01 | Тепловые электрические станции | очная | 25 | — | 3,9 |
очная | — | 0 | — | ||
заочная | — | — | — | ||
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | очная | 75 | — | 4,3 |
очная | — | 30 | 3,75 | ||
заочная | — | — | — | ||
13.02.04 | Гидроэлектроэнергетические установки | очная | 25 | — | 3,8 |
очная | — | 1 | 3,6 | ||
13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |
очная |
25 | — | 4,5 |
очная |
— | 2 | 3,7 | ||
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | очная | 75 | — | 3,9 |
очная | — | 2 | 3,9 | ||
заочная | — | — | — |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на 01.03.2023 года
Код |
Наименование специальности/ |
Форма обучения |
Численность обучающихся, чел |
||||
Отчислено |
Зачислено |
||||||
переведено в другие |
по другим причинам |
переведено из других образова-тельных организаций |
восста-новлено | по другим причинам | |||
13.02.01 | Тепловые электрические станции | очная | 6 | — | — | — | — |
заочная | — | — | 3 | — | — | ||
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | очная | 5 | 2 | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | — | ||
13.02.04 | Гидроэлектроэнергетические установки | очная | 1 | 1 | — | — | — |
13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |
очная | 1 | 1 | — | — | — |
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | очная | — | 3 | — | — | — |
заочная | — | — | — | — | — | ||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | очная | — | — | — | — | — |
Информация о численности обучающихся на 01.03.2023
Код | Наименование специальности/ направления подготовки |
Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||
за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета |
за счёт бюджетов субъектов РФ | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
|||
13.02.01 | Тепловые электрические станции |
очная |
— | 85 | — | 2 |
заочная |
— | — | — | 13 | ||
13.02.03 | Электрические станции, сети и системы |
очная |
— | 291 | — | 70 |
заочная |
— | — | — | 60 | ||
13.02.04 | Гидроэлектроэнергетические установки | очная | — | 94 | — | 7 |
13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |
очная | — | 99 | — | 5 |
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | очная | — | 296 | — | 25 |
заочная | — | — | — | 18 | ||
09.02.04 | Информационные системы (по отраслям) | очная | — | 0 | — | 48 |