Реализуемые уровни образования: среднее профессиональное образование
Информация о местах осуществления образовательной деятельности: г. Невинномысск, бульвар Мира, д.24
Форма обучения: очная, заочная
Образование осуществляется на русском языке
Выписка из реестра организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам
Выписка из реестра лицензий
Перечень образовательных программ
| Образовательная программа | Уровень образования | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредетации образовательной программы | Языки на которых осуществляется образование (обучение) | ||
| очная форма | заочная форма | |||||
| на базе основного общего | на базе среднего общего | на базе среднего общего | ||||
| 13.02.01 Тепловые электрические станции | среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский |
| 13.02.03 Электрические станции, сети и системы | среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский |
| 13.02.04 Гидроэлектро-энергетические установки | среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | — | бессрочно | русский |
| 13.02.06 Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | — | бессрочно | русский |
| 13.02.09 Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | 3 года 10 месяцев | бессрочно | русский |
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | среднее профессиональное | 3 года 10 месяцев | 2 года 10 месяцев | — | бессрочно | русский |
Документы, регламентирующие образовательный процесс образовательной организации
Отчет по научно- методической работе за 2024-2025 год
Информация о результатах приёма на 2024-2025 учебный год
| Код | Наименование специальности/ направления подготовки |
Форма обучения |
Численность обучающихся, чел |
Средний балл аттестата студентов, принятых | |
| За счёт бюджета РФ | За счёт средств физических и юридических лиц |
||||
| 13.02.01 | Тепловые электрические станции | очная | 25 | — | 3,7 |
| очная | — | 2 | 3,8 | ||
| заочная | — | — | — | ||
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | очная | 75 | — | 4,3 |
| очная | — | 6 | 3,8 | ||
| заочная | — | — | — | ||
| 13.02.04 | Гидроэлектроэнергетические установки | очная | 25 | — | 4,0 |
| очная | — | 4 | 3,3 | ||
| 13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |
очная |
25 | — | 4,4 |
очная |
— | 2 | 3,7 | ||
| 13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | очная | 75 | — | 3,7 |
| очная | — | 1 | 3,3 | ||
| заочная | — | — | — | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | ||||
| очная | — | 26 | 4,0 | ||
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления на 01.02.2026 года
|
Код |
Наименование специальности/ |
Форма обучения |
Численность обучающихся, чел |
||||
|
Отчислено |
Зачислено |
||||||
|
переведено в другие |
по другим причинам |
переведено из других образова-тельных организаций |
восста-новлено | по другим причинам | |||
| 13.02.01 | Тепловые электрические станции | очная | — | 3 | — | — | — |
| заочная | — | — | — | — | — | ||
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы | очная | — | 2 | — | — | — |
| заочная | — | — | — | — | — | ||
| 13.02.04 | Гидроэлектроэнергетические установки | очная | 1 | — | — | — | — |
| 13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |
очная | — | — | — | — | — |
| 13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | очная | 5 | — | — | — | — |
| заочная | — | — | — | — | — | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | — | — | — | — | — |
| 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | очная | — | — | — | — | — |
| заочная | 1 | — | — | — | — | ||
Информация о численности обучающихся на 01.02.2026
| Код | Наименование специальности/ направления подготовки |
Форма обучения | Численность обучающихся, чел | |||||
| за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета |
за счёт бюджетов субъектов РФ | из них, являющихся иностранными гражданами | за счёт местных бюджетов | за счёт средств физических и (или) юридических лиц | из них, являющихся иностранными гражданами | |||
| 13.02.01 | Тепловые электрические станции |
очная |
— | 87 | — | — | — | — |
|
заочная |
— | — | — | — | 1 | — | ||
| 13.02.03 | Электрические станции, сети и системы |
очная |
— | 220 | — | — | 19 | — |
|
заочная |
— | — | — | — | 34 | — | ||
| 13.02.04 | Гидроэлектроэнергетические установки | очная | — | 94 | — | — | 3 | — |
| 13.02.06 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем |
очная | — | 70 | — | — | 4 | — |
| 13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | очная | — | 288 | — | — | 15 | — |
| заочная | — | — | — | — | 1 | — | ||
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | очная | — | 25 | — | — | 31 | — |
| 13.02.12 | Электрические станции, сети, их релейная защита и автоматизация | очная | — | 110 | — | — | 8 | — |
| заочная | — | 20 | — | — | 5 | — | ||



Система вызова помощника: предназначена для дистанционного вызова помощника (сотрудника учреждения) при любых затруднениях или вопросах. Система вызова помощника состоит из кнопки вызова и приемника. Кнопка подает сигнал, приемник показывает место, откуда поступил сигнал.





